实时比分 · 赛程预告 · 球队资讯 · 全程跟踪报道
| 项目 | 中国男篮 | 新西兰男篮 |
|---|---|---|
| 得分 | 78 | 72 |
| 篮板 | 38 | 32 |
| 助攻 | 22 | 18 |
| 抢断 | 8 | 6 |
| 盖帽 | 4 | 3 |
| 三分命中率 | 42% | 35% |
| 罚球命中率 | 85% | 78% |
| 失误 | 12 | 15 |
2024年世预赛亚大区 | 广州体育馆 | 19:30开赛
2024年世预赛亚大区 | 墨尔本 | 11月28日
2024年世预赛亚大区 | 东京 | 12月5日
2024年世预赛亚大区 | 北京 | 12月12日
赵继伟
控球后卫
周琦
中锋
胡金秋
大前锋
张镇麟
小前锋
崔永熙
得分后卫
赵睿
后卫
付豪
大前锋
朱俊龙
小前锋
程帅澎
后卫
史蒂文·亚当斯
中锋
科里·韦伯斯特
后卫
谢伊·伊利
前锋
塔伊·韦伯斯特
后卫
芬恩·德拉尼
前锋
伊扎克·戴维森
后卫| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 赵继伟 | 18 | 4 | 7 |
| 周琦 | 22 | 12 | 2 |
| 张镇麟 | 15 | 6 | 4 |
| 胡金秋 | 14 | 9 | 1 |
| 崔永熙 | 9 | 3 | 5 |
| 亚当斯(新西兰) | 20 | 14 | 3 |
| 韦伯斯特(新西兰) | 16 | 2 | 6 |
周琦暴扣集锦
赵继伟三分雨
张镇麟快攻反击
全场最佳十佳球